TIP
MONTAŽNOG ZDENCA |
VANJSKE DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA |
MASA KOMADA U KILOGRAMIMA (sa poklopcima) |
MZ DO | 63x63x91 | 505 |
MZ D1 | 78x108x101 | 920 |
MZ D2 | 118x108x101 | 1240 |
MZ D3 | 168x108x101 | 1560 |
MZ D4 | 242x112x101 | 3300 |
MZ D1-E | 78x108x159 | 1220 |
MZ D2-E | 118x108x159 | 1740 |
MZ D3-E | 168x108x159 | 2160 |
MZ D4-E | 242x122x159 | 4150 |
MZ D1-P | 78x108x101 | 920 |
MZ D2-P | 118x108x101 | 1240 |
MZ D3-P | 168x108x101 | 1560 |
MZ D4-P | 242x112x101 | 3300 |
OKVIR
za predgotovljeni MONTAŽNI ZDENAC za telekomunikacijsku mrežu DTK
TIP OKVIRA MONTAŽNOG ZDENCA | VANJSKE DIMENZIJE U CENTIMETRIMA | TEŽINA KOMADA U
KILOGRAMIMA (sa poklopcima) |
-okvir MZ D1 | 68x98x10 | 130 |
-okvir MZ D2 | 108x98x10 | 198 |
-okvir MZ D3 | 158x98x10 | 280 |
-okvir MZ D4 | 232x102x10 | 358 |
ELEMENT SREDNJI
za predgotovljeni MONTAŽNI ZDENAC za telekomunikacijsku mrežu DTK
ELEMENT SREDNJI MONTAŽNOG ZDENCA | VANJSKE DIMENZIJE U CENTIMETRIMA | TEŽINA KOMADA U KILOGRAMIMA |
-element srednji MZ D1 | 78x108x58 | 300 |
-element srednji MZ D2 | 118x108x58 | 500 |
-element srednji MZ D3 | 168x108x58 | 640 |
-element srednji MZ D4 | 242x118x58 | 850 |